COMUNIDADES DE LA PARROQUIA RÍO TIGRE
| No. | COMUNIDAD | NACIONALIDAD |
| 1 | Jatun Playa | Kichwa |
| 2 | Lorocachi | Kichwa |
| 3 | Macao | Kichwa |
| 4 | Nina Amarum | Kichwa |
| 5 | Pavacachi | Kichwa |
| 6 | Sisa | Kichwa |
| 7 | Valle Hermoso | Kichwa |
| 8 | Victoria | Kichwa |
| 9 | Yana Yaku | Kichwa |
| 10 | Espejo | Sapara |
| 11 | Nuevo Amazonas | Sapara |
| 12 | Santa Rosa | Sapara |
| 13 | Shiona | Sapara |
| 14 | Súraka | Sapara |
| 15 | Balsaura | Sapara |
| 16 | Lupuna | Sapara |
| 17 | Wiririma | Sapara |
| 18 | Juyuintsa | Shiwiar |
| 19 | Kanai | Shiwiar |
| 20 | Kawao | Shiwiar |
| 21 | Pientsa | Shiwiar |
| 22 | Tanguntsa | Shiwiar |
| 23 | Yandana Entsa | Shiwiar |
| 24 | Mashuntsa | Achuar |
