Presupuesto 2016

  GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RIO TIGRE
PROYECTO DEL PRESUPUESTO   2016
CODIGO DETALLE VALOR VALOR MENSUAL TOTAL
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
180608 Aporte a Juntas Parorquiales Rurales 68.236,28 5.686,36 5.686,36 5.686,36 5.686,36 5.686,36 5.686,36 5.686,36 5.686,36 5.686,36 5.686,36 5.686,36 5.686,36 68.236,28
280104 De Entidades del Gobierno Seccional 9.955,16 2.488,79 2.488,79 2.488,79 2.488,79 9.955,16
280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 107.049,70 8.967,69 8.967,67 8.967,67 8.967,67 8.967,67 8.967,67 8.967,67 8.967,67 8.967,67 8.967,67 8.967,67 8.967,67 107.612,06
280901 Participaciones de capital en preasignacioanes establecidas 41.650,74 3.470,90 3.470,90 3.470,90 3.470,90 3.470,90 3.470,90 3.470,90 3.470,90 3.470,90 3.470,90 3.470,90 3.470,90 41.650,74
281003 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Descentralizados(devolucion IVA) 10.000,00
GASTO PARA INVERSION 168.655,60
GASTO CORRIENTE 68.236,28 227.454,24
510105 Remuneraciones Unificadas 44.676,00
51010501 Franklin Mayancha 13.800,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 13.800,00
51010502 Ruth Andrango Granda 8.796,00 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 733,00 8.796,00
51010503 Elodía Aranda 5.520,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 5.520,00
51010504 Noemi Mucushigua 5.520,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 5.520,00
51010505 Esther Santi 5.520,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 5.520,00
51010506 Alfredo Gualinga 5.520,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 5.520,00
510203 Decimo Tercer Sueldo (Diciembre) 3.723,00
51020301 Franklin Mayancha 1.150,00 95,83 95,83 95,83 95,83 95,83 95,83 95,83 95,83 95,83 95,83 95,83 95,83 1.150,00
51020302 Ruth Andrango Granda 733,00 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08 733,00
51020303 Elodía Aranda 460,00 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 460,00
51020304 Noemi Mucushigua 460,00 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 460,00
51020305 Esther Santi 460,00 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 460,00
51020306 Alfredo Gualinga 460,00 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 460,00
510204 Decimo Cuarto Sueldo (Agosto) 2.196,00
51020401 Franklin Mayancha 366,00 366,00 366,00
51020402 Ruth Andrango Granda 366,00 366,00 366,00
51020403 Elodia Aranda 366,00 366,00 366,00
51020404 Noemi Mucushigua 366,00 366,00 366,00
51020405 Esther Santi 366,00 366,00 366,00
51020406 Alfredo Gualinga 366,00 366,00 366,00
510601 Aporte Patronal 5.204,75
51060101 Franklin Mayacha 1.607,70 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 1.607,70
51060102 Ruth Andrango Granda 1.024,73 85,39 85,39 85,39 85,39 85,39 85,39 85,39 85,39 85,39 85,39 85,39 85,39 1.024,73
51060103 Elodia Aranda 643,08 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 643,08
51060104 Noemi Mucushigua 643,08 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 643,08
51060105 Esther Santi 643,08 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 643,08
51060106 Alfredo Gualinga 643,08 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 643,08
510602 Fondos de Reserva 3.606,64
51060201 Franklin Mayacha 1.149,54 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 95,80 1.149,54
51060202 Ruth Andrango Granda 732,71 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 732,71
51060203 Elodia Aranda 344,88 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 344,88
51060204 Noemi Mucushigua 459,84 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 459,84
51060205 Esther Santi 459,84 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 459,84
51060206 Alfredo Gualinga 459,84 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 38,32 459,84
5301 Servicios Basicos 1.500,00
530104 Energía Electrica 300,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00
530105 Telecomunicaciones (RADIO UHF-TELEFONO E INTERNET) 1.200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 175,00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 175,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 175,00
5305 Arrendamiento de Bienes 3.507,84
530502 Edificios Locales y Residenciales 3.507,84 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32 3.507,84
5307 Gastos Informática 412,00
530702 Arrendamiento y Licencias Paquetes Informaticos 112,00 112,00 0,00 112,00
530704 Mante y Repara Equipos y Sistemas Informáticos 300,00 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,00
5308 Bines de Uso y Consumo Corriente 1.028,36
530802 Vestuario Lencería y Prendas de Protección 100,00 100,00 100,00
530804 Materiales de Oficina 500,00 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 500,00
530805 Materiales de Aseo 148,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 148,36
530807 Materiales de Impresión, Fotografía Reproducción y Publi 280,00 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 280,00
5702 Otros Gastos Corrientes 360,00
570201 Seguros 260,00 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 21,67 260,00
570203 Comision Bancarias 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00
GASTOS FINANCIEROS 809,88
560201 Sector Publico Financiero(intereses prestámo BEDE) 809,88 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 67,49 809,88
5801 Transferencias Corrientes Sector Publico 1.036,80
580101 APORTE CONTRALORIA 1.036,80 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 1.036,80
TOTAL GASTO CORRIENTE 68.236,28 68.236,28
0,00
7 GASTOS DE INVERSIÓN 168.655,60
71 GASTO EN PERSONAL 14.128,75
710105 Remuneraciones Unificadas 9.888,00 901,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00 9.888,00
710601 Aporte Patronal 1.151,95 104,97 104,97 104,97 104,97 104,97 104,97 104,97 104,97 104,97 104,97 104,97 104,97 1.259,64
710602 Fondos de Reserva 823,71 75,05 68,06 68,06 68,06 68,06 68,06 68,06 68,06 68,06 68,06 68,06 68,06 823,71
710203 Décimo Tercer Sueldo(diciembre) 899,09 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 899,09
710204 Décimo Cuarto Sueldo(agosto) 366,00 366,00 366,00
710510 Servicios Personales por Contrato (fiscalizacion) 1.000,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 56.091,95
730201 Transporte de Personal 1.400,00 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 1.400,00
730202 Fletes Maniobras (vuelos) 19.591,97 1.632,66 1.632,66 1.632,66 1.632,66 1.632,66 1.632,66 1.632,66 1.632,66 1.632,66 1.632,66 1.632,66 1.632,66 19.591,97
730209 Servicios de Aseo 1.200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00
730803 Combustibles y lubricantes 2.000,00 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 2.000,00
730811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 7.600,00 5.324,13 2.275,87 7.600,00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversión (10%aporte sector vulnerable15921.80) 15.921,80 1.326,82 1.326,82 1.326,82 1.326,82 1.326,82 1.326,82 1.326,82 1.326,82 1.326,82 1.326,82 1.326,82 1.326,82 15.921,80
730899 Radio HF(contrato comodato)-Mahuntsa 4.189,09 MARZO 4.189,09
730899 Motor fuera de borda 25HP/canoa-Pavacachi 4.189,09 ABRIL 4.189,09
75 OBRAS  PUBLICAS
750105 Obras Públicas de Transportes y Vías 29.323,65 29.323,65
Mantenimiento de puente de 10m – Lorocachi 2.094,55 AGOSTO
Mantenimiento de puente de 10m – Lorocachi 2.094,55 AGOSTO
Mantenimiento de puente de 15m-Victoria 2.094,55 ENERO
Mantenimiento de puente de 15m-Victoria 2.094,55 ENERO
Mantenimiento pista aterrizaje 600m-Pientsa 4.189,09 OCTUBRE
Mantenimiento de puerto fluviarl de 30m-Yana Yacu 4.189,09 NOVIEMBRE
Mantenimiento de puente 20m -Yandanaentsa 4.189,09 FEBRERO
Comunidad Juyuintsa 4.189,09 MARZO
Mantenimiento Puerto fluvial 20m -Nuevo Amazonas 4.189,09 ABRIL
750501 En Obras de Infraestructura 12.567,27
Adecuación de casa taller artesanal(5×8)-Valle Hermoso 4.189,09 JUNIO
Adecuación  aula de capacitación-Shiona 4.189,09 FEBRERO
Adecuación aula de capacitación-Kanay 4.189,09 OCTUBRE
750599 Otros mantenimientos y reparaciones de obras 46.890,90
Mantenimiento de cocina comunitaria-Jatun Playa 4.189,09 JULIO
Mantenimiento comedor comunitario-Nina Amarun 4.189,09 JUNIO
Mantenimiento de biblioteca virtual 3×5-Wiririma 4.189,09 NOVIEMBRE
Mantenimiento bidega comunitaria(3×5)-Suraka 4.189,09 AGOSTO/casa artesanal
Mantenimiento de biblioteca virtual 3×5-Santa Rosa 4.189,09 MAYO
Mantenimiento casa comunal(5×7)-Balsaura 4.189,09 SEPTIEMBRE
Mantenimiento bodega comunitaria (3×5)-Lupuna 4.189,09 MAYO
Mantenimiento casa comunal(20×10) – Sisa 4.189,09 JULIO
Reparación casa del profesor en Santa Rosa 5.000,00 FEBRERO
Mantenimiento de Bodega -Kawao 4.189,09
Mantenimiento de bateria sanitaria(3×3)-Tanguntsa 4.189,09 SEPTIEMBRE
780104 A Entidades del Gobierno Seccional(AGOPAP-CONGOPARE) 5.275,44 0,00
AGOPAP-CONAGOPARE NACIONAL 5.275,44 439,62 439,62 439,62 439,62 439,62 439,62 439,62 439,62 439,62 439,62 439,62 439,62 10.550,88
8 GASTOS DE CAPITAL
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.000,00 1.000,00
840103 Mobiliario 500,00
840104 Maquinarias y Equipos 500,00
9 APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO 3.377,64
960201 Al Sector Público Financiero(capital) 3.377,64 281,47 281,47 281,47 281,47 281,47 281,47 281,47 281,47 281,47 281,47 281,47 281,47 3.377,64
970101 De cuentas por Pagar 0,00
TOTAL GASTO INVERSION 168.655,60 168.655,60
0,00 0,00
Scroll al inicio
Skip to content